四强淘汰赛 Top Four KO | |||||
1 | 阮黄林 NGUYEN Hoang Lam | VIE | |||
2 | 裴扬珍 BUI Duong Tran | VIE | |||
3 | 马仲威 MA Chung-Wei | TPE | |||
4 | 庄宏明 CHONG Heung Ming | PHI |
其余七轮瑞士制 The rest on 7-Round Swiss |
积分 MP |
对手分 Buch. |
胜局 Wins |
||
5 | 王跃飞 WANG YueFei | CHN | 5.5 | 27.0 | 5 |
6 | 吕钦 LV Qin | CHN | 5.0 | 28.0 | 4 |
7 | 李锦欢 LEI Kam Fun | MAU | 4.5 | 30.0 | 4 |
8 | 蔡志强 Abuku | INA | 4.0 | 27.5 | 4 |
9 | 梁达民 LEUNG Tat Man | HKG | 4.0 | 26.0 | 3 |
10 | 卢国龙 LAW Kok Leong | SIN | 3.5 | 26.5 | 2 |
11 | 邓祥年 TENG Siong Liang | M.E | 3.5 | 25.0 | 3 |
12 | 蒋庆民 JIANG QingMin | MYA | 3.5 | 19.0 | 3 |
13 | 黄运兴 WONG Wan Heng | MAS | 3.0 | 25.5 | 3 |
14 | 邱亮 HENG Chamnan | CAM | 3.0 | 23.0 | 2 |
15 | 邝锦光 KUANG Jin Guang | AUS | 3.0 | 19.5 | 2 |
16 | 陈图炯 CHAN Tou Kueng | MAC | 3.0 | 18.5 | 2 |
17 | 邹经华 CHOW Keng Wa | MAU | 2.0 | 20.5 | 2 |
18 | 所司和晴 SHOSHI Kazuharu | JPN | 2.0 | 20.0 | 2 |
19 | 田明业 THIAN Min Gyap | BRU | 1.0 | 18.5 | 1 |
20 | 维提塔尔 S. VItthal | IND | 0.0 | 17.5 | 0 |
四强淘汰赛 Top Four KO | |||||
1 | 吴兰香 NGO Lan Huong | VIE | |||
2 | 陈丽淳 CHEN LiChun | CHN | |||
3 | 詹敏珠 CHENG Ming Chuo | M.E | |||
4 | 常虹 CHANG Hong | AUS |
其余七轮瑞士制 The rest on 7-Round Swiss |
积分 MP |
对手分 Buch. |
胜局 Wins |
||
5 | 李孟儒 LEE Meng Ju | TPE | 4.5 | 28.5 | 4 |
6 | 詹惠媄 CHIENG Hie Mee | BRU | 4.0 | 20.0 | 4 |
7 | 陈靖媗 TAN Jing Xuan | SIN | 3.0 | 22.0 | 3 |
8 | 努狄妍蒂 Tri Nurdiyanti | INA | 3.0 | 19.5 | 3 |
9 | 山家爱美 YAMBE Manami | JPN | 2.0 | 18.0 | 2 |
10 | 茹蝶 Jyoyi Jude | IND | 0.0 | 21.0 | 0 |
"M.E" is used to denote East Malaysia, as there is no corresponding IOC 3-letter code.