参赛棋手名单
国家/地区 | 男棋手 | 女棋手 |
澳大利亚 | 邝锦光 | 常 虹 |
文莱 | 田明业 | 詹惠媄 |
柬埔寨 | 邱亮 | - |
中国 | 吕 钦、王跃飞 | 陈丽淳 |
中国香港 | 梁达民 | - |
印尼 | 蔡志强 |
Tri Nurdiyanti |
印度 | Shirgaonkar Vitthal
|
Jyoyi Jude |
日本 | 所司和晴 | 山家爱美 |
中国澳门 | 李锦欢、邹经华、陈图炯* | - |
马来西亚 | 黄运兴 | - |
东马 | 邓祥年 | 詹敏珠 |
缅甸 | 蒋庆民 | - |
菲律宾 | 庄宏明 | - |
新加坡 | 卢国龙 | 陈靖媗 |
泰国 | - | - |
中华台北 | 马仲威 | 李孟儒 |
越南 | 裴扬珍、阮黄林 | 吴兰香 |
List of Participants
Country/Region | Male | Female |
Australia | KUANG JingGuang | Diana CHANG |
Brunei | THIAN Min Gyap | CHIENG Hie Mee |
Cambodia | HENG Chamnan | - |
China | LüQin, WANG YueFei | CHEN LiChun |
China HongKong | LEUNG Tat Man | - |
Indonesia | Abuku | Tri Nurdiyanti |
India | Shirgaonkar Vitthal | Jyoyi Jude |
Japan | SHOSHI Kazuharu | YAMBE Manami |
China Macau | LEI Kam Fun, CHOW Keng Wa, CHAN Tou Kueng* | -- |
Malaysia | WONG Wan Heng | - |
East Malaysia | TENG Siong Liang | CHENG Ming Chuo |
Myanmar | JIANG QingMin | - |
Philippines | CHONG Heung Ming | - |
Singapore | LAW Kok Leong | TAN Jing Xuan |
Thailand | - | - |
Chinese Taipei | MA Chung-Wei | LEE Meng Ju |
Vietnam | BUI Duong Tran, NGUYEN Hoang Lam | NGO Lan Huong |
*由于泰国选手未能赴会,承办单位多派一棋手补双。In the absence of the Thailand player, a third player is nominated by the hosting unit to make the number of contestants even.