15AXC Banner

排名榜

 

男子团体赛

名次 队伍 场分 对手分 总局分
1 中国 6.5 29.0 33.0
2 越南 5.5 30.5 29.0
3 中华台北 5.5 30.5 27.0
4 中国香港 4.5 30.0 25.0
5 马来西亚 4.0 27.0 23.0
6 泰国 4.0 20.0 20.0
7 菲律宾 3.5 30.5 21.0
8 东马 3.5 24.5 19.0
9 新加坡 3.5 23.5 19.0
10 印尼 3.5 20.0 23.0
11 缅甸 3.0 20.5 16.0
12 日本 3.0 19.0 19.0
13 中国澳门 2.5 27.5 20.0
14 澳大利亚 2.5 19.0 16.0
15 汶莱 1.0 20.0 13.0
16 柬埔寨 0.0 20.5 13.0

女子个人赛

名次 姓名 积分 小分
1 唐丹(中国) 5.5 13.00
2 吴兰香(越南) 5.0 11.50
3 詹敏珠(东马) 3.5 7.00
4 张桂敏(马来西亚) 3.5 5.25
5 陈茗芳(新加坡) 1.5 2.25
6 简蕊蕊(印尼) 1.5 1.75
7 李孟儒(中华台北) 0.5 0.75

 

少年个人赛

名次 姓名 积分 小分
1 郑惟桐(中国) 7.5 25.50
2 赖理兄(越南) 6.0 21.50
3 杨上民(中华台北) 5.5 15.00
4 刘勇尧(马来西亚) 5.0 12.25
5 赖俊杰(新加坡) 5.0 11.75
6 朱仲谦(中国香港) 3.5 6.00
7 龚杰胜(东马) 2.5 3.50
8* 魏德胜(印尼) 0.5 0.25
9* 陈启明(中国澳门) 0.5 0.25

*两人之对局魏执黑棋